Vector3 向量3
注:以下連結會連線到官網教學,本篇目的只是翻成中文。
描述
3D向量和點的表示。靜態特性
back | 編寫Vector3(0,0,-1)的簡寫。 |
down | 編寫Vector3(0,-1,0)的簡寫。 |
forward | 編寫Vector3(0,0,1)的簡寫。 |
left | 編寫Vector3(-1,0,0)的簡寫。 |
negativeInfinity | 編寫Vector3的簡寫(float.NegativeInfinity,float.NegativeInfinity,float.NegativeInfinity)。 |
one | 編寫Vector3(1,1,1)的簡寫。 |
positiveInfinity | 編寫Vector3的簡寫(float.PositiveInfinity,float.PositiveInfinity,float.PositiveInfinity)。 |
right | 編寫Vector3(1,0,0)的簡寫。 |
up | 編寫Vector3(0,1,0)的簡寫。 |
zero | 編寫Vector3(0,0,0)的簡寫。 |
性質
magnitude | 返回此向量的長度(只讀)。 |
normalized | 返回此向量,其大小為1(只讀)。 |
sqrMagnitude | 返回此向量的平方長度(只讀)。 |
this[int] | 分別使用[0],[1],[2]訪問x,y,z分量。 |
x | 向量的X分量。 |
y | 向量的Y分量。 |
z | 向量的Z分量。 |
建設者
Vector3 | 創建具有給定x,y,z分量的新向量。 |
靜態方法
Angle | 返回從和到之間的角度(以度為單位)。 |
ClampMagnitude | 返迴向量的副本,其大小固定為maxLength。 |
Cross | 兩個向量的叉積。 |
Distance | 返回a和b之間的距離。 |
Dot | 兩個向量的點積。 |
Lerp | 在兩點之間線性插值。 |
LerpUnclamped | 在兩個向量之間線性插值。 |
Max | 返回由兩個向量的最大分量組成的向量。 |
Min | 返回由兩個向量的最小分量構成的向量。 |
MoveTowards | 計算當前點和目標點之間的位置,並且移動的距離不得超過maxDistanceDelta指定的距離。 |
Normalize | 使此向量的大小為1。 |
OrthoNormalize | 使向量歸一化並相互正交。 |
Project | 將一個向量投影到另一個向量上。 |
ProjectOnPlane | 將向量投影到由正交於該平面的法線定義的平面上。 |
Reflect | 從法線定義的平面反射向量。 |
RotateTowards | 向目標方向旋轉矢量電流。 |
Scale | 將兩個向量按分量相乘。 |
SignedAngle | 以介於度之間和度之間的角度返回符號角。 |
Slerp | 在兩個向量之間進行球面插值。 |
SlerpUnclamped | 在兩個向量之間進行球面插值。 |
SmoothDamp | 隨著時間的流逝,矢量逐漸朝著期望的目標變化。 |
經營者
operator - | 從另一個減去一個向量。 |
operator != | 如果向量不同,則返回true。 |
operator * | 將向量乘以數字。 |
operator / | 將矢量除以數字。 |
operator + | 相加兩個向量。 |
operator == | 如果兩個向量近似相等,則返回true。 |
官網:https://docs.unity3d.com/ScriptReference/Vector3.html
沒有留言:
張貼留言
影片的問題請留在影片的留言區裡。
部落格不會另外通知給我,所以很難發現你有留言。